2020云南国土资源职业学院单招专业及招生计划
2018云南国土资源职业学院单招专业及招生计划已经公布,下面是云南高职单招教育招生网老师整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。
2020年招收普高中专业及计划一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数(个) | 专业对应类别 |
1 | 地质调查与矿产普查 | 520102 | 34 | 国土资源类 |
2 | 地球物理勘探技术 | 520205 | 40 | 国土资源类 |
3 | 钻探技术 | 520203 | 40 | 国土资源类 |
4 | 地质灾害调查与防治 | 520206 | 40 | 国土资源类 |
5 | 环境工程技术 | 520804 | 40 | 生物化学类 |
6 | 环境评价与咨询服务 | 520808 | 40 | 国土资源类 |
7 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 40 | 国土资源类 |
8 | 导航与位置服务 | 520308 | 40 | 国土资源类 |
9 | 电气自动化技术 | 560302 | 40 | 电工技术类 |
10 | 安全技术与管理 | 520904 | 40 | 国土资源类 |
11 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 40 | 建筑工程类 |
12 | 建筑经济管理 | 540503 | 40 | 建筑工程类 |
13 | 建筑材料生产与管理 | 530706 | 40 | 国土资源类 |
14 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 30 | 国土资源类 |
15 | 雕刻艺术设计 | 650113 | 33 | 国土资源类 |
16 | 首饰设计与工艺 | 650118 | 40 | 国土资源类 |
17 | 市场营销 | 630701 | 40 | 经济管理类 |
18 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 40 | 计算机信息类 |
19 | 旅游管理 | 640101 | 40 | 旅游类 |
20 | 导游 | 640102 | 40 | 外语类 |
21 | 休闲服务与管理 | 640106 | 40 | 旅游类 |
22 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 33 | 国土资源类 |
合计 | 850 |
点击查看:2020年云南高职单招报名及考试时间汇总
地球物理勘探技术专业介绍
@@_地球物理勘探技术专业_@@
以上是云南国土资源职业学院的全部单招信息,更多单招信息请查看高职单招频道,欢迎持续关注云南高职单招教育招生网,老师会更新更多单招报名、考试及成绩查询信息。