2020云南林业职业技术学院单招专业及招生计划
2018云南林业职业技术学院单招专业及招生计划已经公布,下面是云南高职单招教育招生网老师整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。
2020年招收普高中专业及计划一览表
专业代码 | 专业名称 | 计划 | 参加职业适应性测试类别 | 学制 |
510201 | 林业技术 | 30 | 农林类 | 三 |
510205 | 野生植物保护与利用 | 51 | 农林类 | 三 |
510204 | 经济林培育与利用 | 46 | 农林类 | 三 |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 20 | 农林类 | 三 |
510206 | 野生动物保护与利用 | 20 | 农林类 | 三 |
510212 | 林业调查与信息处理 | 25 | 农林类 | 三 |
510203 | 森林资源保护 | 20 | 农林类 | 三 |
520801 | 环境监测与控制技术 | 40 | 农林类 | 三 |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 20 | 农林类 | 三 |
540105 | 园林技术(特有民族班4人) | 30 | 园林类 | 三 |
540106 | 园林工程技术(特有民族班4人) | 25 | 园林类 | 三 |
510107 | 园艺技术(特有民族班4人) | 25 | 园林类 | 三 |
510211 | 木材加工技术 | 70 | 工程类 | 三 |
580105 | 家具设计与制造 | 30 | 工程类 | 三 |
650111 | 环境艺术设计 | 40 | 工程类 | 三 |
540301 | 建筑工程技术 | 45 | 工程类 | 三 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 30 | 文化艺术类 | 三 |
510213 | 林业信息技术与管理 | 22 | 文化艺术类 | 三 |
510207 | 森林生态旅游 | 70 | 旅游类 | 三 |
640105 | 酒店管理 | 45 | 旅游类 | 三 |
640106 | 休闲服务与管理 | 50 | 旅游类 | 三 |
670301 | 文秘 | 40 | 旅游类 | 三 |
630701 | 市场营销 | 40 | 经济管理类 | 三 |
630103 | 资产评估与管理 | 10 | 经济管理类 | 三 |
610201 | 计算机应用技术(德克特重点项目班) | 140 | 计算机类 | 三 |
610202 | 计算机网络技术(德克特重点项目班) | 120 | 计算机类 | 三 |
610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 90 | 计算机类 | 三 |
合计: | 1209 |
备注:1、最终招生专业与计划数以云南省招生考试院报名系统发布的为准
2、园林技术、园林工程技术、园艺技术专业含有特有民族班计划各4人,招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑶族、景颇族、藏族、纳西族(摩梭人)共15个民族的考生,被特有民族班录取的学生享受9000元/年的学习、生活补助。
点击查看:2020年云南高职单招报名及考试时间汇总
林业技术专业介绍
培养目标:培养掌握森林生物学基础理论和技术,从事林木良种选育、森林营造、森林病虫害防治与检疫、森林经营管理及野生植物资源开发利用方面的高级技术应用性专门人才。
核心课程:森林植物学、植物生理学、土壤学、林木遗传育种、气象学、森林经营、森林病理学、森林病虫害防治、森林培育、森林资源保护与管理、森林资源开发与利用、毕业实习等环节,以及各校的主要特色课程和实践环节。
就业方向:能在林业、生态环境保护、森林旅游资源开发等方向从事技术与管理工作。
以上是云南林业职业技术学院2的全部单招信息,更多单招信息请查看高职单招频道,欢迎持续关注云南高职单招教育招生网,老师会更新更多单招报名、考试及成绩查询信息。