2020昆明工业职业技术学院单招专业及招生计划
2018昆明工业职业技术学院单招专业及招生计划已经公布,下面是云南高职单招教育招生网老师整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。
昆明工业职业技术学院2020年单招专业及计划
昆明工业职业技术学院2020年单独招生计划 | |||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 530401 | 黑色冶金技术 | 40 |
2 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 530601 | 材料工程技术 | 40 |
3 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 40 |
4 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 570207 | 工业分析技术 | 40 |
5 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 570201 | 应用化工技术 | 40 |
6 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 40 |
7 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 40 |
8 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 40 |
9 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | 40 |
10 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 540601 | 市政工程技术 | 40 |
11 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 40 |
12 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 40 |
13 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 40 |
14 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 40 |
15 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | 40 |
16 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 40 |
17 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
18 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 600405 | 空中乘务 | 40 |
19 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 40 |
20 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 530102 | 供用电技术 | 40 |
21 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 40 |
22 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 630402 | 统计与会计核算 | 40 |
23 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 540703 | 物业管理 | 40 |
24 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 40 |
25 | 12393 | 昆明工业职业技术学院 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 40 |
合计 | 1000 |
点击查看:2020年云南高职单招报名及考试时间汇总
物流管理专业介绍
专业类别 | 毕业五年平均薪资 | 工作地点 | 男女比例 |
物流管理与工程类 | ¥6116 薪酬超过33%的专业 | 上海市 11%在上海市工作 | 女生较多 男49%-女51% |
培养目标:该专业学生主要学习经济、会计、贸易、管理、法律、信息资源管理、计算机等方面的基本理论和专门知识,培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能在经济管理部门、贸易公司、物流企业从事政策制定,物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理人才。
主要课程:物流概论、物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、采购过程演练、运输实务、仓储管理实务、物流配送中心设计、国际物流实务、成功学、创新学、素质拓展训练等。
就业方向:本专业毕业生可在物流企业、工商企业、货代公司、配送中心、港口、货物集散中心和物流基地(园区)、物流管理咨询公司及相关行政、事业单位等从事采购、仓储、包装、配送、运输、规划等物流业务运作管理、物流服务咨询与策划、供应链管理以及物流系统规划与设计等工作。
以上是昆明工业职业技术学院的全部单招信息,更多单招信息请查看高职单招频道,欢迎持续关注云南高职单招教育招生网,老师会更新更多单招报名、考试及成绩查询信息。