2020云南农业职业技术学院单招专业及招生计划
2018云南农业职业技术学院单招专业及招生计划已经公布,下面是云南高职单招教育招生网老师整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。
云南农业职业技术学院2020年单招专业及计划
注:以下招生计划最终以《2018云南招生计划版》为准 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 | 备注 |
1 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 文、理、三校 | 三年 | 50 | 建档立卡专项 |
2 | 510301 | 畜牧兽医 | 文、理、三校 | 三年 | 100 | |
3 | 510306 | 宠物养护与训导 | 文、理、三校 | 三年 | 40 | |
4 | 590105 | 食品检测技术 | 文、理、三校 | 三年 | 50 | 建档立卡专项 |
5 | 520301 | 工程测量技术 | 文、理、三校 | 三年 | 50 | |
6 | 540502 | 工程造价 | 文、理、三校 | 三年 | 100 | |
7 | 550201 | 水利工程 | 文、理、三校 | 三年 | 80 | |
8 | 610201 | 计算机应用技术 | 文、理、三校 | 三年 | 120 | 互联网+特色班 |
9 | 610202 | 计算机网络技术 | 文、理、三校 | 三年 | 150 | 互联网+特色班 |
10 | 630801 | 电子商务 | 文、理、三校 | 三年 | 150 | 互联网+特色班 |
11 | 630301 | 财务管理 | 文、理、三校 | 三年 | 150 | |
12 | 510118 | 农业经济管理 | 文、理、三校 | 三年 | 40 | 建档立卡专项 |
13 | 690206 | 行政管理 | 文、理、三校 | 三年 | 40 | |
14 | 510101 | 作物生产技术 | 文、理、三校 | 三年 | 50 | |
15 | 510110 | 中草药栽培技术 | 文、理、三校 | 三年 | 60 | |
16 | 590202 | 药品生产技术 | 文、理、三校 | 三年 | 80 | 建档立卡专项 |
17 | 510401 | 水产养殖技术 | 文、理、三校 | 三年 | 30 | 建档立卡专项 |
18 | 510111 | 烟草栽培与加工 | 文、理、三校 | 三年 | 30 | |
19 | 510107 | 园艺技术 | 文、理、三校 | 三年 | 60 | |
20 | 510202 | 园林技术 | 文、理、三校 | 三年 | 40 | |
21 | 540106 | 园林工程技术 | 文、理、三校 | 三年 | 30 | |
总计划数 | 1500 |
点击查看:2020年云南高职单招报名及考试时间汇总
食品检测技术专业介绍
培养目标:本专业主要面向食品相关企业,培养能运用分析检测技术从事食品原辅料、半成品、成品及包装材料检验及卫生检验等食品质量与安全检测工作,具有相关职业资格和职业生涯发展基础的高素质劳动者和技能型人才。
核心课程:无机化学、有机化学、分析化学、食品化学、食品分析、仪器分析、食品微生物检验、食品质量管理、食品安全、食品法规与标准、食品微生物综合实训、食品分析综合实训及生产实习等。
就业前景:该专业学生毕业后可以进入食品生产企业从事生产、品控、工艺等岗位的工作;也可以在食品质量监督、海关、商检等政府职能部门从事检测、技术监督、执法、管理等工作;也可以在学校做实验室辅助之类的工作;继续深造的话也可以在大专院校、科研院所进行教学科研的工作等。
以上是云南农业职业技术学院的全部单招信息,更多单招信息请查看高职单招频道,欢迎持续关注云南高职单招教育招生网,老师会更新更多单招报名、考试及成绩查询信息。