2020昆明冶金高等专科学校单招专业及招生计划
2018昆明冶金高等专科学校单招专业及招生计划已经公布,下面是云南高职单招教育招生网老师整理的该校招生专业、招生人数、各专业收费标准等信息,仅供参考,如有调整请以最新信息为准。
2020年单独招生专业及计划
业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 学制年 | 学费元/生.年 | 三校生报考类别 | 备注 |
C1 | 黑色冶金技术 | 90 | 冶金类 | 3 | 5000 | 国土资源类 | |
C2 | 金属压力加工 | 90 | 3 | 5000 | 机械类 | ||
C3 | 炭素加工技术 | 45 | 3 | 5000 | 机械类 | ||
C4 | 金属材料与热处理技术 | 45 | 3 | 5000 | 机械类 | ||
C5 | 金属与非金属矿开采技术 | 45 | 矿业类 | 3 | 5000 | 国土资源类 | 只招男生 |
C6 | 矿物加工技术 | 45 | 3 | 5000 | 国土资源类 | ||
C7 | 物流工程技术 | 40 | 物流类 | 3 | 5000 | 计算机信息类 | |
C8 | 给排水工程技术 | 90 | 环境类 | 3 | 5000 | 建筑工程类 | |
C9 | 数控技术 | 40 | 机械类 | 3 | 5000 | 机械类 | |
D1 | 材料成型与控制技术 | 45 | 3 | 5000 | 机械类 | ||
D2 | 工程机械运用技术 | 40 | 3 | 5000 | 机械类 | ||
D3 | 材料工程技术 | 85 | 建材类 | 3 | 5000 | 建筑工程类 | |
D4 | 建筑材料工程技术 | 120 | 3 | 5000 | 建筑工程类 | ||
D5 | 建筑材料检测技术 | 85 | 3 | 5000 | 建筑工程类 | ||
D6 | 化工生物技术 | 90 | 化工类 | 3 | 5000 | 生物化学类 | |
D7 | 应用化工技术 | 135 | 3 | 5000 | 生物化学类 | ||
D8 | 物联网应用技术 | 80 | 计算机类 | 3 | 5000 | 计算机信息类 | |
D9 | 计算机网络技术 | 80 | 3 | 5000 | 计算机信息类 | ||
E1 | 应用越南语 | 40 | 外语类 | 3 | 5000 | 外语类 | |
E2 | 应用泰语 | 70 | 3 | 5000 | 外语类 | ||
E3 | 应用外语(老挝语方向) | 40 | 3 | 5000 | 外语类 | ||
E4 | 宝玉石鉴定与加工 | 90 | 校企合作办学类 | 3 | 5000 | 不招三校生 | |
E5 | 通信技术 | 180 | 校企合作办学类 | 3 | 5000+4800 | 计算机信息类 | |
E6 | 机电一体化技术 | 50 | 中外合作办学类中加合作项目 | 3 | 13000 | 电工技术类 | |
E7 | 会计 | 40 | 中外合作办学类中加合作项目 | 3 | 13000 | 经济管理类 | |
E8 | 电气自动化技术 | 100 | 中外合作办学类中德合作项目 | 3 | 18000 | 电工技术类 | |
E9 | 机械制造与自动化 | 50 | 中外合作办学类中德合作项目 | 3 | 18000 | 机械类 | |
F1 | 环境工程技术 | 50 | 中外合作办学类中澳合作项目 | 3 | 12000 | 生物化学类 | |
合计 | 2000 |
点击查看:2020年云南高职单招报名及考试时间汇总
数控技术专业介绍
培养目标:主要培养数控机床操作人员、数控编程工艺人员、CNC数控编程、数控设备维修人员、数控设备营销人员。
就业方向:数控技术专业毕业生主要面向珠三角外资大中型企事业单位及国有企事业单位的操作、销售、工艺、设备维护等部门。此外还能从事CAD/CAM软件应用,数控系统或设备的销售与技术服务工作,数控设备的安装调试及维护,以及车间生产组织与管理等工作等。
以上是昆明冶金高等专科学校2的全部单招信息,更多单招信息请查看高职单招频道,欢迎持续关注云南高职单招教育招生网,老师会更新更多单招报名、考试及成绩查询信息。